お問い合わせ・カタログの請求は📞055-957-7795
※お知らせ カストロール製品の名称と荷姿が変更となりました。
| 機械用ギアオイル | 
 | 
 | 
 | |
| 製品名 | 動粘度 | 荷姿 | 基油 用途・特徴・その他 | |
| モラブアロイGM90 | 220 | 20L/208L | 鉱物油 | 固体潤滑剤を配合し特にEP特性が必要な高荷重、高衝撃荷重部分で優れた性能を発揮。170WはAGMA250.03のウォームギア用コンパウンドギアオイル用途に適合。 | 
| 690 | 320 | 200L | ||
| 140 | 460 | 200L | ||
| 170W | 680 | 208L | ||
| 300S | 1000 | 16.7Kg | ||
| オプチギアBM68 | 68 | 20L/208L | 鉱物油 | MTF添加剤を配合し、過酷な環境下で使用するスプール、べベル、ウォームギアやロール、スライドベアリングやギアカップリングなど幅広い用途に適する。 | 
| 100 | 100 | 20L | ||
| 150 | 150 | 20L | ||
| オプチギア1100/150 220 320 (前トライボール1100) | 1000/150 | 16.7Kg | 鉱物油 | TGOA PD添加剤を配合し高荷重や衝撃荷重の幅広い用途に適したギアオイル。摩耗防止、低摩擦性能に極めて優れ、設備寿命、オイル寿命を延長する。 | 
| 1000/220 | 16.7Kg | |||
| 1000/320 | 181.4Kg | |||
| オプチギア シンセティック800/460 | 460 | 20L | PAG | 広域な温度領域で運転するウォームギアを含む全ての高荷重ギア、ブッシング、ベアリング潤滑で優れた摩耗低減効果と設備保護性能を提供する。 | 
| オプチギア シンセティックCT | 320 | 20L | PAO | 極圧性能を必要とする、高荷重・高衝撃のギアボックスやベアリングに最適。風車、鉱山や炭鉱、船舶や製紙など過酷な環境下で優れたマイクロピッチング防止性能や長寿命を発揮。 | 
| オプチギア シンセティックX | 320 | 20L/208L | PAO | 極圧性能を必要とする、高荷重・高衝撃のギアボックスやベアリングに最適。風車、鉱山や炭鉱、船舶や製紙など過酷な環境下で極めて優れたマイクロピッチング防止性能や長寿命を提供。 | 
| オプチギア シンセティックPDES 150 220 | 
 | 
 | PAO | 合成炭化水素基油(PAO)とPD技術を配合したギアオイル。PD技術による表面改善効果と合成基油による優れた高温安定性で長寿命。 | 
| 
 | 
 | |||
| 150 | 20L | |||
| 220 | 20L | |||
| オプチレブGT150 | 150 | 20L | PAO | 食品用オイル:NSF H1,ハラル、コーシャ認証。 無色・無味・無臭の食品、飲料用に特別に開発されたギアオイル。 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 産業機械合成潤滑油 | 
 | 
 | 
 | |
| 製品名 | 動粘度 | 荷姿 | 基油 | 用途・特徴・その他 | 
| アルファシンT46 460 | 46 | 20L | PAO | 高温安定性、酸化防止性に優れ、厳しい条件で稼働する産業機械向け合成潤滑油です。低い流動点と優れた粘度一定温度特性は幅広い温度領域で稼働する設備に適します。 | 
| 460 | 208L | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| チェーンオイル | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 製品名 | 動粘度 | 荷姿 | 基油 | 用途・特徴・その他 | 
| モラブアロイCH22 (前モラブアロイチェーンオイル) | 22 | 16.7Kg 400ml/12本 | 鉱物油 | 運転温度が90℃までのチェーンやコンベアに適したチェーンオイル。チェーンオイルは22ワイヤーロープ潤滑にも適し、スプレー製品あり。 | 
| トライボールCH1421/150 | 150 | 16.7Kg | エステル | 300℃で稼働するチェーンに最適な潤滑を提供する高品質チェーンオイル。優れた低揮発性と低残渣を両立し、耐荷重能、耐摩耗性に優れる。 | 
| 1421SG | 280 | 16.7Kg | ||
| ビスコーゲンKL3 9 15 23 | 32 | 20L | エステル | 粘着性、浸透性、耐荷重性、耐水性に優れ、高温でも残渣が少ないため使用量削減およびチェーン寿命延長に効果的。シリコンフリー | 
| 100 | 20L | |||
| 220 | 20L/208L | |||
| 250 | 20L | |||
| ビスコーゲンKLK25 | 255 | 20L/208L | エステル | 粘着性、浸透性、高荷重での耐摩耗性に極めて優れ、MDF、OSB等の製造装置に最適なチェーンオイル。高温でも残渣が少ないため使用量削減およびチェーン寿命延長に効果的。 | 
| 28 | 280 | 20L | ||
| ビスコーゲンG | 210 | 208L | エステル | ガラス瓶製造向けに開発された高温用潤滑油。固形分を含まず残渣を発生しない。また高温環境で使用されるチェーンの潤滑にも適する。 | 
| オプチレブCH | 150 | 20L | PAO | 食品用オイル:NSFH1、ハラル、コーシャ認証。無味・無臭の食品、飲料用に特別に開発された耐水性、耐摩耗性に優れるチェーンオイル。 | 
【納入実績】
潤滑油 国内120工場
製紙薬品・装置 国内110工場
海外 3工場
多くのお客様に愛用されています
株式会社南日本モラブ
福岡 092-432-0073
静岡 055-957-7795
福岡
福岡市博多区博多駅東2丁目5-28博多偕成ビル2階
静岡
静岡県駿東郡長泉町下土狩
1169-1-401